Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2010
| Dystans całkowity: | 203.65 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 05:28 |
| Średnia prędkość: | 24.54 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 56.65 km/h |
| Suma podjazdów: | 190 m |
| Liczba aktywności: | 11 |
| Średnio na aktywność: | 18.51 km i 0h 41m |
| Więcej statystyk | |
Pierwsze kółko od 2,5 tyg.
Czwartek, 18 marca 2010 | dodano: 18.03.2010Kategoria Okołodomowe
| km: | 12.16 | km teren: | 0.00 | czas: | 00:34 | km/h: | 21.46 |
| max pręd.: | 50.79 | temperatura: | 12.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| kalorie: | kcal | podjazdy: | m | rower: | Merida Speeder T3 | ||
Park, Kopytówka, Marcyporęba.
12 st.
12 st.





